Desa KRIKILAN
Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Desa Krikilan RT.1 RW.1 - Kodepos 59251
-
http://krikilan-rembang.desa.id
Waspada Penyebaran COVID-19
Selalu Patuhi 4 M - Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan
Arsip Konten Situs Web KRIKILAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 Oktober 2020 | Pembagian BLT Tahap IV | Tim Pemberitaan | 963 Kali |
2 | 06 Oktober 2020 | 18 Desa Ikuti Pelatihan SID | Tim Pemberitaan | 1.294 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.358 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.374 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.303 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.419 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.345 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 8.487 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 1.204 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.214 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 830 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 953 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 914 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 889 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 829 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 1.017 Kali |
17 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 867 Kali |
18 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 877 Kali |
19 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 973 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Adm | 768 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Krikilan RT.1 RW.1 |
Desa | : | KRIKILAN |
Kecamatan | : | Sumber |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |