Desa KRIKILAN
Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Desa Krikilan RT.1 RW.1 - Kodepos 59251
-
http://krikilan-rembang.desa.id
Waspada Penyebaran COVID-19
Selalu Patuhi 4 M - Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan
Arsip Konten Situs Web KRIKILAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 Oktober 2020 | Pembagian BLT Tahap IV | Tim Pemberitaan | 928 Kali |
2 | 06 Oktober 2020 | 18 Desa Ikuti Pelatihan SID | Tim Pemberitaan | 1.267 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.325 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.340 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.274 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.286 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.312 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 8.451 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 1.173 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.182 Kali |
11 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 811 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 928 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 882 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 866 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 807 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 995 Kali |
17 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 842 Kali |
18 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 852 Kali |
19 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 950 Kali |
20 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Adm | 748 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Krikilan RT.1 RW.1 |
Desa | : | KRIKILAN |
Kecamatan | : | Sumber |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |